वर्ष 2025 में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आई। इस मुश्किल समय में बाढ़ राहत सेवा को अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत शुरू किया गया और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुँचाई गई। यह बाढ़ राहत अभियान का पहला चरण (Flood Relief Phase 1) था।
लेकिन यह सेवा यहीं नहीं रुकी। समय के साथ जैसे-जैसे और प्रभावित क्षेत्र सामने आए, वहाँ भी मदद पहुँचाने का कार्य जारी रहा। इसी सेवा को दूसरे चरण (Flood Relief Phase 2) के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह सेवा आज भी निरंतर जारी है।
Flood Relief Phase 2
| क्रम | लेटरहेड तारीख | गांव | तहसील | जिला | राज्य | मोटर | चेक लिस्ट | पाइप | तार (फुट) | स्टेटस | सेवा तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-25 | बीरान | भादरा | हनुमानगढ़ | राजस्थान | 5*10HP | Done | 33000 | सेवा सम्पूर्ण | 6-5-26 | |
| 2 | 5-5-26 | मांडोठी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 4*20 HP, 1*7.5HP | Done | 24000 | सेवा सम्पूर्ण | 7-5-26 | |
| 3 | 6-5-26 | मांडोठी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 5 *10HP | Done | 11000 | सेवा सम्पूर्ण | 10-5-26 | |
| 4 | 18-5-26 | मांडोठी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 1*7.5 HP | Done | 6600 | सेवा सम्पूर्ण | 19-5-26 | |
| 5 | 20-5-26 | मांडोठी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 5*7.5 HP | Done | 15000 | सेवा सम्पूर्ण | 21-5-26 | |
| 6 | 1-6-26 | मांडोठी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 1*20 HP | Done | 11200 | सेवा सम्पूर्ण | 2-6-26 | |
| 7 | 6-5-26 | गिरावड | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | Done | 28000 | सेवा सम्पूर्ण | 7-5-26 | |
| 8 | 6-5-26 | सुरहेपुर | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 3*7.5 HP, 1*20HP | लेने से मना कर दिया | 28000 | सेवा सम्पूर्ण | 7-5-26 | |
| 9 | 6-5-26 | बिरधाना | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | Done | 22000 | सेवा सम्पूर्ण | 8-5-26 | |
| 10 | 6-5-26 | जाखोदा | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 1*20HP, 3*10HP, 1*5HP | Done, 1*10 HP की और 1*5HP कीPending | 12700 | सेवा सम्पूर्ण | 10-5-26 | |
| 11 | 8-6-26 | जाखोदा | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 6200 | सेवा सम्पूर्ण | 9-6-26 | |||
| 12 | 8-5-26 | मेहरवाला | टिब्बी | हनुमानगढ़ | राजस्थान | 7*20HP | Done | 44000 | सेवा सम्पूर्ण | 9-5-26 | |
| 13 | 8-5-26 | छारा | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 4*10 HP | Done | 40000 | सेवा सम्पूर्ण | 10-5-26 | |
| 14 | 9-5-26 | खरकड़ा | हांसी | हिसार | हरियाणा | 2*10HP | Done | 11000 | सेवा सम्पूर्ण | 11-5-26 | |
| 15 | 9-5-26 | दुल्हेड़ा | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 5*10 HP | Done | 16500 | सेवा सम्पूर्ण | 11-5-26 | |
| 16 | 11-5-26 | सुंडाना | कलानौर | रोहतक | हरियाणा | 2*10 HP | Done | 10400 | सेवा सम्पूर्ण | 12-5-26 | |
| 17 | 13-5-26 | बिठला | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 1*10 HP | Done | 2000 | सेवा सम्पूर्ण | 16-5-26 | |
| 18 | 14-5-26 | रोहद | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*10 HP | Done | 8000 | सेवा सम्पूर्ण | 16-5-26 | |
| 19 | 11-5-26 | अजायब | महम | रोहतक | हरियाणा | 2*20 HP | Done | 6400 | सेवा सम्पूर्ण | 17-5-26 | |
| 20 | 6-5-26 | मेहंदीपुर | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 4*10 HP | Done 2 motor Pending | 8000 | सेवा सम्पूर्ण | 17-5-26 | |
| 21 | 18-5-26 | जनाचोली, (आलुका) | हथीन | पलवल | हरियाणा | 3*10 HP | 11000 | सेवा सम्पूर्ण | 19-5-26 | ||
| 22 | 20-5-26 | भदानी | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 5*10 HP | Done | 16000 | सेवा सम्पूर्ण | 21-5-26 | |
| 23 | 20-5-26 | कोहला | गोहाना | सोनीपत | हरियाणा | 1*10 HP | Done | 3300 | सेवा सम्पूर्ण | 21-5-26 | |
| 24 | 19-5-26 | बनवासा | गोहाना | सोनीपत | हरियाणा | 1*10 HP | Done | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 21-5-26 | |
| 25 | 21-5-26 | सिलानी (जालिम) | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 5*10 HP | Done | 13500 | सेवा सम्पूर्ण | 22-5-26 | |
| 26 | 21-5-26 | मण्ढनाका | हथीन | पलवल | हरियाणा | 2*20 HP | Done | 20000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-5-26 | |
| 27 | 22-5-26 | कबलाना | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 3*10HP | Done | 15000 | सेवा सम्पूर्ण | 23-5-26 | |
| 28 | 2-7-26 | कबलाना | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 6000 | सेवा सम्पूर्ण | 3-7-26 | |||
| 29 | 23-5-26 | गोरावड | महम | रोहतक | हरियाणा | 1*7.5 HP | 7500 | सेवा सम्पूर्ण | 23-5-26 | ||
| 30 | गोरावड | महम | रोहतक | हरियाणा | 2*10HP समरसेबल सम्पूर्ण सेट | 4" 100 | सेवा सम्पूर्ण | 6-8-26 | |||
| 31 | 23-5-26 | अहरवां | पलवल | पलवल | हरियाणा | 1*15 HP, 2*20 HP | Done | 15000 | सेवा सम्पूर्ण | 24-5-26 | |
| 32 | 14-6-26 | अहरवां | पलवल | पलवल | हरियाणा | 4*10 HP | Done | 24000 | सेवा सम्पूर्ण | 16-6-26 | |
| 33 | 23-5-26 | बीड छुछकवास | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | Done | 3000 | सेवा सम्पूर्ण | 24-5-26 | |
| 34 | 24-5-26 | छुड़ानी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*10 HP | Done | 13000 | सेवा सम्पूर्ण | 25-5-26 | |
| 35 | 24-5-26 | बालू बिढाण | कलायत | कैथल | हरियाणा | 2*20HP, 1*10HP | 24000 | सेवा सम्पूर्ण | 25-5-26 | ||
| 36 | 24-5-26 | किलाजफरगढ़ | जुलाना | जींद | हरियाणा | 25000 में से 14500 वापस 10500 दिये | सेवा सम्पूर्ण | 1-6-26 | |||
| 37 | 26-5-26 | बढ़ा | पलवल | पलवल | हरियाणा | 4*10 HP | Done | 14000 | सेवा सम्पूर्ण | 28-5-26 | |
| 38 | 27-5-26 | कबूलपुर | रोहतक | रोहतक | हरियाणा | 2*10 HP | 10000 | सेवा सम्पूर्ण | 28-5-26 | ||
| 39 | 14-6-26 | कबूलपुर | रोहतक | रोहतक | हरियाणा | 2*10 HP | 10000 | सेवा सम्पूर्ण | 16-6-26 | ||
| 40 | 28-5-26 | साल्हावास | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 1*10 HP | 3000 | सेवा सम्पूर्ण | 29-5-26 | ||
| 41 | 28-5-26 | भाटोल रांगड़ान | हांसी | हिसार | हरियाणा | 4 *10 HP | Done | 10000 | सेवा सम्पूर्ण | 29-5-26 | |
| 42 | 29-5-26 | भाटोल जाटान | हांसी | हांसी | हरियाणा | 1*10HP | Done | 3500 | सेवा सम्पूर्ण | 30-5-26 | |
| 43 | 29-5-26 | मण्डकोला | हथीन | पलवल | हरियाणा | 5*10HP | Done | 30000 | सेवा सम्पूर्ण | 30-5-26 | |
| 44 | 11-6-26 | मण्डकोला | हथीन | पलवल | हरियाणा | 4 *10 HP | Done | 7300 | सेवा सम्पूर्ण | 12-6-26 | |
| 45 | 16-6-26 | मण्डकोला | हथीन | पलवल | हरियाणा | 2*20HP, 1*10HP | Done | 7200 | सेवा सम्पूर्ण | 19-6-26 | |
| 46 | 30-5-26 | राखोता | पलवल | पलवल | हरियाणा | 3*10HP | Done | 10000 | सेवा सम्पूर्ण | 31-5-26 | |
| 47 | 12-6-26 | राखोता | पलवल | पलवल | हरियाणा | 1*10HP | 4200 | सेवा सम्पूर्ण | 13-6-26 | ||
| 48 | 30-5-26 | बड़ाला | बांस | हांसी | हरियाणा | 4300 | सेवा सम्पूर्ण | 1-6-26 | |||
| 49 | 14-6-26 | बड़ाला | बांस | हांसी | हरियाणा | 1*10HP | Done | 3500 | सेवा सम्पूर्ण | 17-6-26 | |
| 50 | 1-6-26 | जोहरखेड़ा | पलवल | पलवल | हरियाणा | 2*10HP | Done | 15000 | सेवा सम्पूर्ण | 2-6-26 | |
| 51 | 18-6-26 | जोहरखेड़ा | पलवल | पलवल | हरियाणा | 1*10HP | Done | 1200 | सेवा सम्पूर्ण | 20-6-26 | |
| 52 | 1-6-26 | सिलाना | सोनीपत | सोनीपत | हरियाणा | 2*10HP | Done | 13500 | सेवा सम्पूर्ण | 2-6-26 | |
| 53 | सिलाना | खरखौदा | सोनीपत | हरियाणा | 1*10HP | Done | 7800 | सेवा सम्पूर्ण | 14-6-26 | ||
| 54 | 2-6-26 | चांग | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 2*20 HP | 18000 | सेवा सम्पूर्ण | 1-6-26 | ||
| 55 | 2-6-26 | गुरुसर | नरवाना | जींद | हरियाणा | 1*10HP | Done | 3600 | सेवा सम्पूर्ण | 5-6-26 | |
| 56 | 4-6-26 | गढ़वाली | जुलाना | जींद | हरियाणा | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 5-6-26 | |||
| 57 | 16-6-26 | गढ़वाली | जुलाना | जींद | हरियाणा | 1*7.5 HP | Done | 5300 | सेवा सम्पूर्ण | 18-6-26 | |
| 58 | 4-6-26 | अकालगढ़ | जुलाना | जींद | हरियाणा | 9000 | सेवा सम्पूर्ण | 5-6-26 | |||
| 59 | 6-6-26 | अकालगढ़ | जुलाना | जींद | हरियाणा | 1*10 HP | Done | 9500 | सेवा सम्पूर्ण | 7-6-26 | |
| 60 | 25-6-26 | अकालगढ़ | जुलाना | जींद | हरियाणा | 1*10 HP | 3800 | सेवा सम्पूर्ण | 26-6-26 | ||
| 61 | 5-6-26 | बराही | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*20 HP | Done | 7600 | सेवा सम्पूर्ण | 6-6-26 | |
| 62 | 5-6-26 | सुखपुरा | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 1*10 HP | Done | 2400 | सेवा सम्पूर्ण | 6-6-26 | |
| 63 | सुखपुरा | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 3*7.5 HP | 6300 | सेवा सम्पूर्ण | 14-8-26 | |||
| 64 | 6-6-20 | इस्लामगढ़ छुछकवास | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 2*10 HP | Done | 9000 | सेवा सम्पूर्ण | 7-6-26 | |
| 65 | 6-6-26 | बाजिदपुर टप्पा हवेली | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 2*10 HP | Done | 6000 | सेवा सम्पूर्ण | 7-6-26 | |
| 66 | 7-6-26 | धोलू | फतेहाबाद | फतेहाबाद | हरियाणा | 1*20 HP | 5400 | सेवा सम्पूर्ण | 8-6-26 | ||
| 67 | 7-6-26 | मोहला | बांस | हांसी | हरियाणा | 2*10 HP | Done | 13200 | सेवा सम्पूर्ण | 8-6-26 | |
| 68 | मोहला | बांस | हांसी | हरियाणा | 800 | सेवा सम्पूर्ण | 20-6-26 | ||||
| 69 | मोहला | बांस | हांसी | हरियाणा | 3*10HP | 12600 | सेवा सम्पूर्ण | 15-8-26 | |||
| 70 | 7-6-26 | खेड़ली डोसा | इण्डरी | नूंह | हरियाणा | 6*10HP | Done | 9820 | सेवा सम्पूर्ण | 9-6-26 | |
| 71 | 7-6-26 | छपेड़ा | इण्डरी | नूंह | हरियाणा | 6*10HP | Done | 10700 | सेवा सम्पूर्ण | 9-6-26 | |
| 72 | 25-6-26 | छपेड़ा | इण्डरी | नूंह | हरियाणा | 5*10HP | Done | 18500 | सेवा सम्पूर्ण | 26-6-26 | |
| 73 | 7-6-26 | खोकियाका | हथीन | पलवल | हरियाणा | 1*10HP | Done | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 9-6-26 | |
| 74 | 8-6-26 | खरहर | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 9-6-26 | ||
| 75 | 8-6-26 | भादी | सोनीपत | सोनीपत | हरियाणा | 1*10HP | Done | 4000 | सेवा सम्पूर्ण | 10-6-26 | |
| 76 | 8-6-28 | अहिरका | जींद | जींद | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | 8200 | सेवा सम्पूर्ण | 10-6-26 | ||
| 77 | 7-6-26 | सिंधड़ | बरवाला | हिसार | हरियाणा | 3*10HP | Done | 13000 | सेवा सम्पूर्ण | 11-6-26 | |
| 78 | 28-6-26 | सिंधड़ | बरवाला | हिसार | हरियाणा | 1*10HP | 4000 | सेवा सम्पूर्ण | 2-7-26 | ||
| 79 | 7-6-26 | गतोली | जुलाना | जींद | हरियाणा | 1*20HP | Done | 4000 | सेवा सम्पूर्ण | 11-6-26 | |
| 80 | 11-6-26 | कानोली | हथीन | पलवल | हरियाणा | 5*10HP | Done | 14500 | सेवा सम्पूर्ण | 12-6-26 | |
| 81 | 11-6-26 | स्यारोली | हथीन | पलवल | हरियाणा | 4 *10HP | Done | 16900 | सेवा सम्पूर्ण | 12-6-26 | |
| 82 | 11-6-26 | पहाड़ीपुर | बेरी | झज्जर | हरियाणा | 4 *10HP | 15300 | सेवा सम्पूर्ण | 12-6-26 | ||
| 83 | 12-6-26 | खेड़ी जसोर | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | 11300 | सेवा सम्पूर्ण | 13-6-26 | ||
| 84 | 13-6-26 | गोरड़ | खरखौदा | सोनीपत | हरियाणा | 1*10HP | Done | 1600 | सेवा सम्पूर्ण | 14-6-26 | |
| 85 | 20-6-26 | गोरड़ | खरखौदा | सोनीपत | हरियाणा | 1350 | सेवा सम्पूर्ण | 23-6-26 | |||
| 86 | 13-6-26 | बिरोली | जींद | जींद | हरियाणा | 6600 | सेवा सम्पूर्ण | 14-6-26 | |||
| 87 | 13-6-26 | अच्छेज | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 6*10HP | 20600 | सेवा सम्पूर्ण | 15-6-26 | ||
| 88 | 13-6-26 | खापड़वास | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | 1 Done, 1*20 hp pending Motor | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 15-6-26 | |
| 89 | 13-6-26 | मातनहेल | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | 1 Done, 1 pending Motor | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 15-6-26 | |
| 90 | 14-6-26 | पोंडरी | पलवल | पलवल | हरियाणा | 4 *10HP | Done | 11200 | सेवा सम्पूर्ण | 16-6-26 | |
| 91 | 18-6-26 | पोंडरी | पलवल | पलवल | हरियाणा | 2*10HP, 1*20HP | Done | 9000 | सेवा सम्पूर्ण | 20-6-26 | |
| 92 | 14-6-26 | आलदोका | इण्डरी | नूंह | हरियाणा | 7*10HP | Done | 21200 | सेवा सम्पूर्ण | 16-6-26 | |
| 93 | 13-6-26 | आदुपुर | आदुपुर | पलवल | हरियाणा | 1*10HP | Done | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 16-6-26 | |
| 94 | 15-6-26 | ढाणी डूल्ट | भुना | फतेहाबाद | हरियाणा | 2*20HP | 1500 | सेवा सम्पूर्ण | 17-6-26 | ||
| 95 | 14-6-26 | भगाना | हिसार | हिसार | हरियाणा | 2*10HP | 10000 | सेवा सम्पूर्ण | 17-6-26 | ||
| 96 | 14-6-26 | समसपुर | चरखी दादरी | चरखी दादरी | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | Done | 7700 | सेवा सम्पूर्ण | 17-6-26 | |
| 97 | 14-6-26 | भूरावास | साल्हावास | झज्जर | हरियाणा | 3*10HP | 2 Done, 1 Pending | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 17-6-26 | |
| 98 | 14-6-26 | भिंडावास | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | Done | 3100 | सेवा सम्पूर्ण | 17-6-26 | |
| 99 | 16-6-26 | गुरथली | नरवाना | जींद | हरियाणा | 2*10HP | Done | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 18-6-26 | |
| 100 | 16-6-26 | फुलियां कलां | नरवाना | जींद | हरियाणा | 1*10HP | 3600 | सेवा सम्पूर्ण | 18-6-26 | ||
| 101 | 17-6-26 | मेहरड़ा | जुलाना | जींद | हरियाणा | 10500 | सेवा सम्पूर्ण | 18-6-26 | |||
| 102 | 16-6-26 | मरोली | होडल | पलवल | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | Done | 18800 | सेवा सम्पूर्ण | 19-6-26 | |
| 103 | 16-6-26 | दहकोरा | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 5*10HP | 12650 | सेवा सम्पूर्ण | 19-6-26 | ||
| 104 | 16-6-26 | बम्बूलिया | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | 6200 | सेवा सम्पूर्ण | 19-6-26 | ||
| 105 | 17-6-26 | फरमाना (लुरजान) | खरखौदा | सोनीपत | हरियाणा | 1*7.5HP, 1*20HP | 21000 | सेवा सम्पूर्ण | 20-6-26 | ||
| 106 | 17-6-26 | ताजा माजरा | रोहतक | रोहतक | हरियाणा | 2*10HP | 4900 | सेवा सम्पूर्ण | 20-6-26 | ||
| 107 | 19-6-26 | तलौडा | जींद | जींद | हरियाणा | 1*7.5HP | 4000 | सेवा सम्पूर्ण | 21-6-26 | ||
| 108 | 19-6-26 | कुम्भा | हांसी | हांसी | हरियाणा | 3*10HP | Done | 22000 | सेवा सम्पूर्ण | 21-6-26 | |
| 109 | 28-6-26 | कुम्भा | हांसी | हांसी | हरियाणा | 6*10HP | 1 Done, 5 Pending | 20000 | सेवा सम्पूर्ण | 2-7-26 | |
| 110 | कुम्भा | हांसी | हांसी | हरियाणा | 4*8000 | सेवा सम्पूर्ण | 6-7-26 | ||||
| 111 | 19-6-26 | पुट्टी (सैमण) | हांसी | हांसी | हरियाणा | 5*10HP | Done | 20000 | सेवा सम्पूर्ण | 21-6-26 | |
| 112 | पुट्टी (सैमण) | हांसी | हांसी | हरियाणा | 4*10 hp | 3 Done, 1 Pending | 13500 | सेवा सम्पूर्ण | 25-6-26 | ||
| 113 | 19-6-26 | बांय | तारानगर | चुरू | राजस्थान | 3*20HP | Done | 17000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-6-26 | |
| 114 | 19-6-26 | बरोदा मोर | गोहाना | सोनीपत | हरियाणा | 1*20HP | Done | 5200 | सेवा सम्पूर्ण | 23-6-26 | |
| 115 | 20-6-26 | समचाना | सांपला | रोहतक | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | 1 Done, 1 pending Motor 10 hp | 8800 | सेवा सम्पूर्ण | 23-6-26 | |
| 116 | 20-6-26 | पटवापुर | कलानौर | रोहतक | हरियाणा | 1*10HP | Done | 1950 | सेवा सम्पूर्ण | 23-6-26 | |
| 117 | 22-6-26 | मलोखरा | हथीन | पलवल | हरियाणा | 3*10HP | 2 Done, 1 Pending | 12950 | सेवा सम्पूर्ण | 24-6-26 | |
| 118 | 23-6-26 | भालोठ | रोहतक | रोहतक | हरियाणा | 1*10HP, 1*20HP | Done | 5300 | सेवा सम्पूर्ण | 24-6-26 | |
| 119 | 23-6-26 | फतेहपुरी | साल्हावास | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | 3950 | सेवा सम्पूर्ण | 24-6-26 | ||
| 120 | 24-6-26 | बहुअकबरपुर | रोहतक | रोहतक | हरियाणा | 6*10HP | 17500 | सेवा सम्पूर्ण | 25-6-26 | ||
| 121 | 24-6-26 | चढ़वाना | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | Done | 1500 | सेवा सम्पूर्ण | 25-6-26 | |
| 122 | 25-6-26 | जसोर खेड़ी | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 4*10HP | 10200 | सेवा सम्पूर्ण | 1-7-26 | ||
| 123 | 26-6-26 | निवादा | साल्हावास | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP | सेवा सम्पूर्ण | 1-7-26 | |||
| 124 | 26-6-26 | मुंडाहेड़ा | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP | 2000 | सेवा सम्पूर्ण | 1-7-26 | ||
| 125 | 26-6-26 | बल्ब | कलानोर | रोहतक | हरियाणा | 2*10HP | Done | 4200 | सेवा सम्पूर्ण | 3-7-26 | |
| 126 | 26-6-26 | गेलपुर | पलवल | पलवल | हरियाणा | 2*10HP | Done | 6100 | सेवा सम्पूर्ण | 2-7-26 | |
| 127 | 27-6-26 | कासनी | साल्हावास | झज्जर | हरियाणा | 4*10HP | 5600 | सेवा सम्पूर्ण | 1-7-26 | ||
| 128 | 28-6-26 | बामनोली | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 2*20HP | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 1-7-26 | ||
| 129 | 28-6-26 | कारोर | सांपला | रोहतक | हरियाणा | 2*5HP, 1*20HP | 12800 | सेवा सम्पूर्ण | 2-7-26 | ||
| 130 | 2-7-26 | भदाना | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 2*10HP, 1*20HP | 13000 | सेवा सम्पूर्ण | 3-7-26 | ||
| 131 | 2-7-26 | हसनपुर | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP | Done | 4300 | सेवा सम्पूर्ण | 3-7-26 | |
| 132 | 4-7-26 | बिरोहड़ | मातनहेल | झज्जर | हरियाणा | 5*10HP, 1*20HP | 3*10 HP की और 1*20 HP की pending, 2 done | 21700 | सेवा सम्पूर्ण | 6-7-26 | |
| 133 | 9-7-26 | धान्दलान | बेरी | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP | 14000 | सेवा सम्पूर्ण | 11-7-26 | ||
| 134 | 11-7-26 | डीघल | बेरी | झज्जर | हरियाणा | 1*20HP | Done | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 13-7-26 | |
| 135 | 14-7-26 | धमतान साहिब | नरवाना | जींद | हरियाणा | 11600 | सेवा सम्पूर्ण | 16-7-26 | |||
| 136 | 12-7-26 | नोसवा | चरखी दादरी | चरखी दादरी | हरियाणा | 3*10HP | 6'11000, 8'6000 | सेवा सम्पूर्ण | 16-7-26 | ||
| 137 | 18-7-26 | धनाना | गोहाना | सोनीपत | हरियाणा | 1*20HP | 5000 | सेवा सम्पूर्ण | 17-7-26 | ||
| 138 | 16-7-26 | बाबडोली | जादूसाना | रेवाड़ी | हरियाणा | 3000 | सेवा सम्पूर्ण | 19-7-26 | |||
| 139 | 17-7-26 | समसपुर माजरा | माछरौली | झज्जर | हरियाणा | 3*20HP | 18900 | सेवा सम्पूर्ण | 19-7-26 | ||
| 140 | 18-7-26 | श्री कृष्ण गौशाला मोखरा | महम | रोहतक | हरियाणा | 1*10HP | 2000 | सेवा सम्पूर्ण | 19-7-26 | ||
| 141 | 19-7-26 | कापड़ो | नारनोंद | हिसार | हरियाणा | 2*10HP | 16800 | सेवा सम्पूर्ण | 21-7-26 | ||
| 142 | 19-7-26 | हरिपुरा | कलायत | कैथल | हरियाणा | 10"3000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-7-26 | |||
| 143 | 19-7-26 | बरहाना गुगनान | बेरी | झज्जर | हरियाणा | 2*20HP | 15000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-7-26 | ||
| 144 | 19-7-26 | चांदी | लाखन माजरा | रोहतक | हरियाणा | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-7-26 | |||
| 145 | 20-7-26 | नूना माजरा | बहादुरगढ़ | झज्जर | हरियाणा | 4*10HP | 2000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-7-26 | ||
| 146 | 1-8-26 | बालन्द | रोहतक | रोहतक | हरियाणा | 3*10HP | 5200 | सेवा सम्पूर्ण | 3-8-26 | ||
| 147 | 2-8-26 | सरूरपुर | गोंछी | फरीदाबाद | हरियाणा | 1*10HP | 3300 | सेवा सम्पूर्ण | 3-8-26 | ||
| 148 | मंगाली | हिसार | हिसार | हरियाणा | 7800 | सेवा सम्पूर्ण | 6-8-26 | ||||
| 149 | 8-8-26 | उच्चत | कनीना | महेंद्रगढ़ | हरियाणा | 1*10HP | 1200 | सेवा सम्पूर्ण | 9-8-26 | ||
| 150 | सिंघवा खास | बांस | हांसी | हरियाणा | 2*10HP | 4300 | सेवा सम्पूर्ण | 12-8-26 | |||
| 151 | सिंघवा खास | बांस | हांसी | हरियाणा | 1*10HP | 3800 | सेवा सम्पूर्ण | 15-8-26 | |||
| 152 | पेटवाड़ | नारनोंद | हांसी | हरियाणा | 7*10 HP, 1*7.5 HP | 4500 | सेवा सम्पूर्ण | 12-8-26 | |||
| 153 | पेटवाड़ | नारनोंद | हांसी | हरियाणा | 4*10HP | 15500 | सेवा सम्पूर्ण | 17-8-26 | |||
| 154 | पेटवाड़ | नारनोंद | हांसी | हरियाणा | 5*10 HP, 1*7.5 HP | 16600 | सेवा सम्पूर्ण | 22-8-26 | |||
| 155 | मांगावास | बेरी | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP | 400 | सेवा सम्पूर्ण | 12-8-26 | |||
| 156 | बड़ेसरा | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 4*20HP | 4800 | सेवा सम्पूर्ण | 14-8-26 | |||
| 157 | बड़ेसरा | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 2*10HP | 4200 | सेवा सम्पूर्ण | 19-8-26 | |||
| 158 | बड़सी जाटान | बवानी खेड़ा | भिवानी | हरियाणा | 3*10HP | 11500 | सेवा सम्पूर्ण | 14-8-26 | |||
| 159 | बड़छप्पर | बांस | हांसी | हरियाणा | 2*7.5HP | 2200 | सेवा सम्पूर्ण | 14-8-26 | |||
| 160 | रामपुरा | हांसी | हांसी | हरियाणा | 1*10HP | 9300 | सेवा सम्पूर्ण | 17-8-26 | |||
| 161 | रामपुरा | हांसी | हांसी | हरियाणा | 1*10HP | 7000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-8-26 | |||
| 162 | जमावड़ी | हांसी | हांसी | हरियाणा | 1*10HP | 3500 | सेवा सम्पूर्ण | 17-8-26 | |||
| 163 | जमावड़ी | हांसी | हांसी | हरियाणा | 2*10HP | 2800 | सेवा सम्पूर्ण | 22-8-26 | |||
| 164 | गिजाड़ोद | झज्जर | झज्जर | हरियाणा | 1*10HP | 5200 | सेवा सम्पूर्ण | 19-8-26 | |||
| 165 | नूरण खेड़ा | गोहाना | सोनीपत | हरियाणा | 2200 | सेवा सम्पूर्ण | 19-8-26 | ||||
| 166 | मिर्जापुर खेड़ी | गोहाना | सोनीपत | हरियाणा | 1*7.5 HP | 4400 | सेवा सम्पूर्ण | 19-8-26 | |||
| 167 | जुलहेड़ा | नरवाना | जींद | हरियाणा | 1*10HP | 6400 | सेवा सम्पूर्ण | 22-8-26 | |||
| 168 | जताई | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 3*10 HP, 1*7.5 HP | 24500 | सेवा सम्पूर्ण | 22-8-26 | |||
| 169 | प्रेमनगर | भिवानी | भिवानी | हरियाणा | 6*10HP | 2000 | सेवा सम्पूर्ण | 22-8-26 | |||
